Informações úteis para o ajudar a preencher a sua declaração de IRS... sem sair de casa.
Saber mais| Índice/Acções | Valor | Var |
|---|---|---|
| BCP | 0,825 | -0,36 % |
| PSI20 | 8095,51 | -0,19 % |
| EURONEXT 100 | 691,68 | -0,11 % |
| NASDAQ 100 | 1934,14 | -0,50 % |
| 1 EURO | 1,3566 USD |
| 1 EURO | 122,7 JPY |
| 1 EURO | 0,8966 GBP |
| 1 EURO | 1,4334 CHF |
| 1 EURO | 1,3796 CAD |
| EURIBOR (3M) | 0,642% |
| EURIBOR (6M) | 0,951% |
| EURIBOR (1A) | 1,214% |

Vídeos com comentários que antecipam a abertura das bolsas e resumem o essencial do fecho e comportamento dos principais Mercados Financeiros. Mais