| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 8,98 | +1,90 | |
| 3,515 | +1,12 | |
| 2,213 | +0,77 | |
| 4,826 | +0,70 | |
| 3,655 | +0,55 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 12,785 | -1,54 | |
| 1,472 | -1,14 | |
| 9,08 | -1,04 | |
| 2,21 | -0,85 | |
| 2,405 | -0,70 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 24401202 | |
| 6065682 | |
| 4061409 | |
| 3233100 | |
| 2540760 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |